Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
50 | 3 | 48,051 | 46,752 | 46,319 |
2 | 48,701 | 47,835 | 47,546 | |
1,5 | 49,026 | 48,376 | 48,16 | |
52 | 5 | 48,752 | 46,587 | 45,866 |
4 | 49,402 | 47,67 | 47,093 | |
3 | 50,051 | 48,752 | 48,319 | |
2 | 50,701 | 49,835 | 49,546 | |
1,5 | 51,026 | 50,376 | 50,16 | |
1 | 51,35 | 50,917 | 50,773 | |
55 | 4 | 52,402 | 51,67 | 50,093 |
3 | 53,051 | 51,752 | 51,319 | |
2 | 53,701 | 52,835 | 52,546 | |
1,5 | 54,026 | 53,376 | 53,16 | |
56 | 5,5 | 52,428 | 50,046 | 49,252 |
4 | 53,402 | 51,67 | 51,093 | |
3 | 54,051 | 52,752 | 52,319 | |
2 | 54,701 | 53,835 | 53,546 | |
1,5 | 55,026 | 54,376 | 54,16 | |
1 | 55,35 | 54,917 | 54,773 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК