Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
460 | 8 | 454,804 | 451,34 | 450,185 |
6 | 456,103 | 453,505 | 452,639 | |
470 | 6 | 466,103 | 463,505 | 462,639 |
480 | 8 | 474,804 | 471,34 | 470,185 |
6 | 476,103 | 473,505 | 472,639 | |
490 | 6 | 486,103 | 483,505 | 482,639 |
500 | 8 | 494,804 | 491,34 | 490,185 |
6 | 496,103 | 493,505 | 492,639 | |
510 | 6 | 506,103 | 503,505 | 502,639 |
520 | 8 | 514,804 | 511,34 | 510,185 |
6 | 516,103 | 513,505 | 512,639 | |
530 | 6 | 526,103 | 523,505 | 522,639 |
540 | 8 | 534,804 | 531,34 | 530,185 |
6 | 536,103 | 533,505 | 532,639 | |
550 | 6 | 546,103 | 543,505 | 542,639 |
560 | 8 | 554,804 | 551,34 | 550,185 |
6 | 556,103 | 553,505 | 552,639 | |
570 | 6 | 566,103 | 563,505 | 562,639 |
580 | 8 | 574,804 | 571,34 | 570,185 |
6 | 576,103 | 573,505 | 572,639 | |
590 | 6 | 586,103 | 583,505 | 582,639 |
600 | 8 | 594,804 | 591,34 | 590,185 |
6 | 596,103 | 593,505 | 592,639 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК