Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
58 | 4 | 55,402 | 53,67 | 53,093 |
3 | 56,051 | 54,752 | 54,319 | |
2 | 56,701 | 55,835 | 55,546 | |
1,5 | 57,026 | 56,376 | 56,16 | |
60 | 5,5 | 56,428 | 54,046 | 53,252 |
4 | 57,402 | 55,67 | 55,093 | |
3 | 58,051 | 56,752 | 56,319 | |
2 | 58,701 | 57,835 | 57,546 | |
1,5 | 59,026 | 58,376 | 58,16 | |
1 | 59,35 | 58,917 | 58,773 | |
62 | 4 | 59,402 | 57,67 | 57,093 |
3 | 60,051 | 58,752 | 58,319 | |
2 | 60,701 | 59,835 | 59,546 | |
1,5 | 61,026 | 60,376 | 60,16 | |
64 | 6 | 60,103 | 57,505 | 56,639 |
4 | 61,402 | 59,67 | 59,093 | |
3 | 62,051 | 60,752 | 60,319 | |
2 | 62,701 | 61,835 | 61,546 | |
1,5 | 63,026 | 62,376 | 62,16 | |
1 | 63,35 | 62,917 | 62,773 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК