Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
42 | 4,5 | 39,077 | 37,129 | 36,479 |
4 | 39,402 | 37,67 | 37,093 | |
3 | 40,051 | 38,752 | 38,319 | |
2 | 40,701 | 39,835 | 39,546 | |
1,5 | 41,026 | 40,376 | 40,16 | |
1 | 41,35 | 40,917 | 40,773 | |
45 | 4,5 | 42,077 | 40,129 | 39,479 |
4 | 42,402 | 40,67 | 40,093 | |
3 | 43,051 | 41,752 | 41,319 | |
2 | 43,701 | 42,835 | 42,546 | |
1,5 | 44,026 | 43,376 | 43,16 | |
1 | 44,35 | 43,917 | 43,773 | |
48 | 5 | 44,752 | 42,587 | 41,866 |
4 | 45,402 | 43,67 | 43,093 | |
3 | 46,051 | 44,752 | 44,319 | |
2 | 46,701 | 45,835 | 45,546 | |
1,5 | 47,026 | 46,376 | 46,16 | |
1 | 47,35 | 46,917 | 46,773 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК