Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
78 | 2 | 76,701 | 75,835 | 75,546 |
80 | 6 | 76,103 | 73,505 | 72,639 |
4 | 77,402 | 75,67 | 75,093 | |
3 | 78,051 | 76,752 | 76,319 | |
2 | 78,701 | 77,835 | 77,546 | |
1,5 | 79,026 | 78,376 | 78,16 | |
1 | 79,35 | 78,917 | 78,773 | |
82 | 2 | 80,701 | 79,835 | 79,546 |
85 | 6 | 81,103 | 78,505 | 77,639 |
4 | 82,402 | 80,67 | 80,093 | |
3 | 83,051 | 81,752 | 81,319 | |
2 | 83,701 | 82,835 | 82,546 | |
1,5 | 84,026 | 83,376 | 83,16 | |
90 | 6 | 86,103 | 83,505 | 82,639 |
4 | 87,402 | 85,67 | 85,093 | |
3 | 88,051 | 86,752 | 86,319 | |
2 | 88,701 | 87,835 | 87,546 | |
1,5 | 89,026 | 88,376 | 88,16 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК