Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
175 | 6 | 171,103 | 168,505 | 167,639 |
4 | 172,402 | 170,67 | 170,093 | |
3 | 173,051 | 171,752 | 171,319 | |
2 | 173,701 | 172,835 | 172,546 | |
180 | 8 | 174,804 | 171,34 | 170,185 |
6 | 176,103 | 173,505 | 172,639 | |
4 | 177,402 | 175,67 | 175,093 | |
3 | 178,051 | 176,752 | 176,319 | |
2 | 178,701 | 177,835 | 177,546 | |
185 | 6 | 181,103 | 178,505 | 177,639 |
4 | 182,402 | 180,67 | 180,093 | |
3 | 183,051 | 181,752 | 181,319 | |
2 | 183,701 | 182,835 | 182,546 | |
190 | 8 | 184,804 | 181,34 | 180,185 |
6 | 186,103 | 183,505 | 182,639 | |
4 | 187,402 | 185,67 | 185,093 | |
3 | 188,051 | 186,752 | 186,319 | |
2 | 188,701 | 187,835 | 187,546 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК